STT | MODEL | GIÁ BÁN |
ĐẦU BƠM BẰNG GANG-EBARA INDONESIA | ||
1 | 50x40 FSHA | 13,980,000 |
2 | 65x50 FSHA | 14,440,000 |
3 | 65x50 FSJA | 17,110,000 |
4 | 80x65 FSGA | 14,320,000 |
5 | 80x65 FSHA | 16,030,000 |
6 | 80x65 FSJA | 22,360,000 |
7 | 80x65 FSKA | 33,340,000 |
8 | 100x65 FSKA | 39,160,000 |
9 | 100x80 FSGA | 16,170,000 |
10 | 100x80 FSHA | 21,560,000 |
11 | 100x80 FSJA | 24,820,000 |
12 | 100x80 FSGCA | 25,900,000 |
13 | 100x80 FSHCA | 26,350,000 |
14 | 125x100 FSKA | 38,590,000 |
15 | 125x100 FSLA | 53,250,000 |
16 | 125x100 FSJCA | 37,930,000 |
17 | 150x100 FSKA | 64,950,000 |
18 | 150x100 FSNA | 148,780,000 |
19 | 150x125 FSLA | 59,440,000 |
20 | 150x125 FSHA | 36,080,000 |
21 | 150x125 FSJA | 39,530,000 |
22 | 150x125 FSKA | 49,520,000 |
23 | 200x150 FSJA | 58,840,000 |
24 | 200x150 FSHA | 45,380,000 |
25 | 200x150 FSKA | 75,610,000 |
26 | 200x150 FSLA | 132,360,000 |
27 | 200x150 FSNA | 183,880,000 |
28 | 250x200 FSLA | 175,450,000 |
29 | 250x200 FSNA | 250,550,000 |
ĐẦU BƠM BẰNG INOX 316 -EBARA INDONESIA | ||
30 | 50x40 FSSHA | 78,240,000 |
31 | 50x40 FSSGA | 62,100,000 |
32 | 65x50 FSSFA | 60,860,000 |
33 | 65x50 FSSJA | 100,930,000 |
34 | 65x50 FSSHA | 83,210,000 |
35 | 65x50 FSSGA | 68,310,000 |
36 | 50x40 FSSFA | 54,640,000 |
37 | 80x65 FSSGA | 79,950,000 |
38 | 80x65 FSSHA | 96,870,000 |
39 | 80x65 FSSFA | 73,010,000 |
40 | 100x80 FSSGA | 103,700,000 |
41 | 100x80 FSSFA | 96,250,000 |
ĐẦU BƠM BẰNG GANG -EBARA INDONESIA | ||
42 | 100x80 CSGA | 71,400,000 |
43 | 100x80 CSHA | 75,930,000 |
44 | 100x80 CSJA | 77,110,000 |
45 | 125x100 CSJA | 110,840,000 |
46 | 125x100 CNGA | 88,280,000 |
47 | 125x100 CNHA | 91,270,000 |
48 | 125x80 CNJA | 94,850,000 |
49 | 150x150 CNFA | 105,260,000 |
50 | 150x125 CNGA | 121,930,000 |
51 | 150x125 CNHA | 124,170,000 |
52 | 150x100 CNJA | 133,390,000 |
53 | 200x200 CNEA | 116,580,000 |
54 | 200x150 CNFA | 115,240,000 |
55 | 200x150 CNGA | 119,860,000 |
56 | 200x150 CNHA | 135,790,000 |
57 | 200x100 CNJA | 182,170,000 |
58 | 250x200 CNEA | 127,740,000 |
59 | 250x200 CNFA | 145,240,000 |
60 | 250x150 CNGA | 143,760,000 |
61 | 250x150 CNHA | 193,180,000 |
62 | 250x150 CNJA | 244,480,000 |
63 | 300x250 CNEA | 165,040,000 |
64 | 300x250 CNFA | 214,110,000 |
65 | 300x250 CNGA | 253,480,000 |
66 | 300x250 CNHA | 266,140,000 |
67 | 300x200 CNFA | 187,210,000 |
68 | 300x200 CNGA | 193,560,000 |
69 | 300x200 CNHA | 244,030,000 |
70 | 300x200 CNJA | 338,180,000 |
71 | 300x150 CNJA | 335,800,000 |
72 | 350x300 CNFA | 299,780,000 |
73 | 350x250 CNGA | 303,880,000 |
74 | 350x250 CNHA | 339,680,000 |
75 | 400x350 CNEA | 374,810,000 |
76 | 400x350 CNFA | 384,190,000 |
STAINLESS STEEL IMPELLER | ||
36 | 250x150 CNKA | 502,040,000 |
37 | 300x200 CNKA | 577,300,000 |
BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG - cánh hở | ||
42 | 50 SQPB | 8,420,000 |
43 | 80 SQPB | 12,630,000 |
44 | 100 SQPB | 16,840,000 |
45 | 150 SQPB | 44,920,000 |
MÁY BƠM IN-LINE | ||
46 | 100 LPDA GA51.5 | 35,811,000 |
47 | 100 LPDA JA53.7 | 53,000,000 |
48 | 100 LPDA JA55.5 | 60,569,000 |
GHI CHÚ : | ||
Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích | ||
Xuất xứ : EBARA INDONESIA, bảo hành: 12 tháng | ||
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ |
Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017
BẢNG GIÁ ĐẦU BƠM EBARA INDONESIA
ĐẦU BƠM EBARA INDONESIA
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.