STT | Model | QDC | Công suất | Điện áp V | Lưu lượng L/min |
Cột áp H (m) | Gía bán đã bao gồmVAT 10% | |
KW | HP | |||||||
DL | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
1 | 65 DL 51.5 | LM65 | 1.5 | 2 | 380V | 70-450 | 15.5-9.9 | 24,981,000 |
2 | 80 DL 51.5 | LM80 | 1.5 | 2 | 380V | 200-950 | 12.2-3.3 | 25,179,000 |
3 | 80 DL 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-1200 | 14.7-4.0 | 27,654,000 | |
4 | 80 DL 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1200 | 18.7-10.4 | 31,130,000 | |
5 | 100 DL 53.7 | LL100 | 3.7 | 5 | 380V | 500-1900 | 14.1-5.0 | 33,275,000 |
6 | 100 DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 800-2600 | 27.3-15.1 | 71,016,000 | |
7 | 100 DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 800-2800 | 32-18.5 | 98,956,000 | |
8 | 100 DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 800-2800 | 37.7-21.1 | 149,721,000 | |
9 | 150 DL 55.5 | LL 125 | 5.5 | 7.5 | 380V | 1000-3200 | 12.5-5.1 | 66,385,000 |
10 | 150 DL 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 1000-3400 | 17-7.7 | 72,138,000 | |
11 | 150 DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 1200-3600 | 20.8-11.7 | 94,677,000 | |
12 | 150 DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 1200-3800 | 27-15 | 108,020,000 | |
13 | 150 DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 1200-4000 | 29.4-16.8 | 157,861,000 | |
14 | 150DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 1200-4200 | 34.5-18.8 | 205,425,000 | |
15 | 150DL 530-C | LL 150 | 30 | 40 | 380V | 1500-4000 | 35-27.4 | 237,996,000 |
16 | 150DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 1500-4200 | 38.6-30.2 | 282,645,000 | |
17 | 150DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 1500-4400 | 43.5-34.6 | 310,123,000 | |
18 | 200DL 55.5 | LL 150 | 5.5 | 7.5 | 380V | 1000-4000 | 9.8-3.5 | 77,836,000 |
19 | 200DL 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 1500-4500 | 12.5-6.5 | 81,851,000 | |
20 | 200DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 1500-5000 | 16.5-9.0 | 102,498,000 | |
21 | 200DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 2000-5500 | 20.1-11.5 | 114,092,000 | |
22 | 200DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 2000-5500 | 23.3-12.8 | 165,363,000 | |
23 | 200DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 2000-5500 | 29-15.1 | 219,648,000 | |
24 | 200DL 530-C | LL 150x200 | 30 | 40 | 380V | 2500-7000 | 32.2-16.7 | 237,996,000 |
25 | 200DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 2500-7500 | 35.8-19.1 | 282,645,000 | |
26 | 200DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 2500-8000 | 40.5-22.5 | 310,123,000 | |
27 | 250DL 57.5 | LL 250 | 7.5 | 10 | 380V | 2000-6500 | 10.1-3.0 | 89,936,000 |
28 | 250DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 2000-7000 | 15.5-5.0 | 112,409,000 | |
29 | 250DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 2000-7500 | 19.5-6.0 | 128,645,000 | |
30 | 250DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 2000-7500 | 22.2-7.3 | 197,978,000 | |
31 | 250DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 2000-8500 | 23.2-6.9 | 240,581,000 | |
32 | 250DL 530-C | LL 300 | 30 | 40 | 380V | 3000-10000 | 28.2-10 | 285,582,000 |
33 | 250DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 3000-10500 | 33.8-15 | 312,554,000 | |
34 | 250DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 3000-11000 | 37.7-17 | 339,383,000 | |
35 | 300DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 3000-9000 | 7.0-3.3 | 143,638,000 | |
36 | 300DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 3000-11000 | 9.9-4.2 | 164,142,000 | |
37 | 300DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 3000-11000 | 12.8-4.8 | 224,620,000 | |
38 | 300DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 3000-12000 | 15.5-6.4 | 271,436,000 | |
39 | 300DL 530-C | 30 | 40 | 380V | 4000-1100 | 26.5-7.5 | 285,582,000 | |
40 | 300DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 4000-12000 | 31.2-10 | 312,554,000 | |
41 | 300DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 4000-13000 | 35-11.3 | 339,383,000 | |
DLB | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
42 | 100 DLB 55.5 | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 380V | 600-2200 | 16-8.8 | 53,097,000 |
43 | 100 DLB 57.5 | LL 80 | 7.5 | 10 | 380V | 600-2400 | 20.8-11.4 | 57,134,000 |
DLC | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
44 | 80 DLC 55.5 | LL 80 | 5.5 | 7.5 | 380V | 400-1600 | 21.1-12.3 | 51,381,000 |
45 | 80 DLC 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1800 | 26.5-15.3 | 53,702,000 | |
46 | 100 DLC 55.5 | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 380V | 400-1600 | 21.1-13.2 | 52,899,000 |
47 | 100 DLC 57.5 | LL 80 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1800 | 26.5-15.3 | 55,539,000 |
DML | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
48 | 80 DML 52.2 | LM 80 | 2.2 | 3 | 380V | 200-1600 | 11.2-4.0 | 33,814,000 |
49 | 80DML 53.7 (SD) | 3.7 | 5 | 380V | 200-1600 | 15.5-7.9 | 34,045,000 | |
50 | 100 DML 53.7 | LM 100 | 3.7 | 5 | 380V | 500-2400 | 13.5.9-4 | 38,590,000 |
51 | 100 DML 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 500-2400 | 17.9-8.5 | 51,510,000 | |
52 | 100 DML 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 500-2400 | 20.6-12.1 | 55,600,000 | |
53 | 100 DML 511 | 11 | 15 | 380V | 500-2500 | 27.5-17.5 | 71,160,000 | |
54 | 100 DML 515 | 15 | 20 | 380V | 500-2500 | 33.5-23.4 | 77,680,000 | |
55 | 100DML 53.7 (SD) | LL 80 | 3.7 | 5 | 380V | 500-2400 | 13.5.9-4 | 38,588,000 |
56 | 100DML 55.5 (SD) | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 380V | 500-2400 | 17.9-8.5 | 51,513,000 |
57 | 100DML 57.5 (SD) | 7.5 | 10 | 380V | 500-2400 | 20.6-12.1 | 55,605,000 | |
58 | 100DML 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 500-2500 | 27.5-17.5 | 71,159,000 | |
59 | 100DML 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 500-2500 | 33.5-23.4 | 77,671,000 | |
60 | 100DML 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 500-2500 | 38.5-28 | 113,454,000 | |
61 | 150DML 55.5 (SD) | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 380V | 1000-3400 | 14.9-3.9 | 54,615,000 |
62 | 150DML 57.5 (SD) | 7.5 | 10 | 380V | 1000-4000 | 18-4 | 58,685,000 | |
63 | 150DML 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 1000-4500 | 25.2-5.4 | 74,283,000 | |
64 | 150DML 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 1000-5000 | 31.3-8.6 | 80,663,000 | |
65 | 150DML 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 1000-5500 | 36.4-10.5 | 116,424,000 | |
DVS | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
66 | 50 DVS 5.75 | LS 50 | 0.75 | 1 | 380V | 35-200 | 15-9 | 12,749,000 |
67 | 50 DVS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 100-300 | 18.8-10.7 | 15,026,000 | |
68 | 65 DVS 5.75 | LM 65 | 0.75 | 1 | 380V | 200-400 | 9.2-4.1 | 14,685,000 |
69 | 65 DVS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-550 | 15.8-5.3 | 16,786,000 | |
70 | 65 DVS 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-750 | 17.5-6.6 | 25,036,000 | |
71 | 65 DVS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1000 | 23-6.9 | 27,027,000 | |
72 | 80DVS 5.75 | LM 80 | 0.75 | 1 | 380V | 100-350 | 13-3.3 | 15,092,000 |
73 | 80DVS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-550 | 15.8-5.3 | 17,446,000 | |
74 | 80 DVS 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-750 | 17.5-6.6 | 25,377,000 | |
75 | 80 DVS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1000 | 23-6.9 | 28,391,000 | |
76 | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC (Bơm chìm nước thải có 2 phao) | |||||||
77 | 50 DVSA 5.75 | LS50 | 0.75 | 1 | 380V | 35-200 | 15-9 | 15,760,000 |
78 | 50 DVSA 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 100-300 | 18.8-10.7 | 19,630,000 | |
79 | 65 DVSA 5.75 | LM 65 | 0.75 | 1 | 380V | 200-400 | 9.2-4.1 | 17,300,000 |
80 | 65 DVSA 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-550 | 15.8-5.3 | 21,400,000 | |
81 | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP PARALLEL (Bơm chìm nước thải có 3 phao) | |||||||
82 | 50 DVSJ 5.75 | LS 50 | 0.75 | 1 | 380V | 35-200 | 15-9 | 17,710,000 |
83 | 50 DVSJ 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 100-300 | 18.8-10.7 | 20,770,000 | |
84 | 65 DVSJ 5.75 | LM 65 | 0.75 | 1 | 380V | 200-400 | 9.2-4.1 | 19,290,000 |
85 | 65 DVSJ 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-550 | 15.8-5.3 | 22,590,000 | |
86 | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER (Bơm chìm nước thải có dao cắt rác) | |||||||
87 | 65 DF 51.5 | LM 65 | 1.5 | 2 | 380V | 150-600 | 17.5-6.6 | 24,981,000 |
88 | 80 DF 51.5 | LL 80 | 1.5 | 2 | 380V | 400-800 | 9.1-3 | 25,179,000 |
89 | 80 DF 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-700 | 20.8-8.3 | 27,148,000 | |
90 | 80 DF 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 250-950 | 26.3-9.9 | 30,723,000 | |
91 | 100 DF 53.7 | LL 1000 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1000 | 25-6.6 | 32,604,000 |
92 | 100 DF 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 300-1250 | 30.7-11.6 | 53,471,000 | |
93 | 100 DF 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1400 | 37-13.2 | 57,486,000 | |
94 | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER AUTOMATIC (Bơm chìm nước thải có dao cắt rác 2 phao) | |||||||
95 | 65 DFA 51.5 | LM65 | 1.5 | 2 | 380V | 150-600 | 17.5-6.6 | 29,420,000 |
96 | 80 DFA 51.5 | LL 80 | 1.5 | 2 | 380V | 400-800 | 9.1-3 | 29,590,000 |
97 | 80 DFA 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-700 | 20.8-8.3 | 33,460,000 | |
98 | 80 DFA 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 250-950 | 26.3-9.9 | 36,990,000 | |
99 | 100 DFA 53.7 | LL 100 | 3.7 | 5 | 380V | 500-1900 | 14.1-5.0 | 52,070,000 |
DFJ | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC PARALELL (3 phao) | |||||||
100 | 65 DFJ 51.5 | LM 65 | 1.5 | 2 | 380V | 150-600 | 17.5-6.6 | 30,620,000 |
101 | 80 DFJ 51.5 | LL 80 | 1.5 | 2 | 380V | 400-800 | 9.1-3 | 30,790,000 |
102 | 80 DFJ 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-700 | 20.8-8.3 | 34,730,000 | |
103 | 80 DFJ 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 250-950 | 26.3-9.9 | 38,240,000 | |
104 | 100 DFJ 53.7 | LL 100 | 3.7 | 5 | 380V | 500-1900 | 14.1-5.0 | 64,800,000 |
DS | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
105 | 50DS 5.75 | LS 50 | 0.75 | 1 | 380V | 100-300 | 18-6.5 | 13,871,000 |
106 | 50DS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 100-400 | 22.3-8.5 | 15,763,000 | |
107 | 50DS 52.2 | LM 50 | 2.2 | 3 | 380V | 150-550 | 25.2-9.4 | 25,641,000 |
108 | 50DS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 150-600 | 35.3-18.6 | 31,581,000 | |
109 | 65DS 51.5 | LM 65 | 1.5 | 2 | 380V | 150-600 | 17.5-6.6 | 17,732,000 |
110 | 80DS 52.2 | LM 80 | 2.2 | 3 | 380V | 200-700 | 20.8-8.3 | 29,832,000 |
111 | 80DS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 250-950 | 26.3-9.9 | 32,824,000 | |
112 | 100DS 55.5 | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 380V | 300-1250 | 30.7-11.6 | 48,147,000 |
113 | 100 DS 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1400 | 37-13.2 | 50,930,000 | |
QDC | QUICK DISCHARGE CONECTORS (Khớp nối nhanh) | |||||||
114 | LS 50 | 2,706,000 | ||||||
115 | LM 50 | 5,148,000 | ||||||
116 | LM 65 | 5,720,000 | ||||||
117 | LM 80 | 6,193,000 | ||||||
118 | LL 80 | 12,331,000 | ||||||
119 | LL 100 | 14,157,000 | ||||||
120 | LL 125 | 22,605,000 | ||||||
121 | LL 150 | 23,397,000 | ||||||
122 | LL 250 | 46,816,000 | ||||||
123 | LL 300 | 48,356,000 | ||||||
GHI CHÚ : | ||||||||
Giá bán ra chưa bao gồm autocoupling | ||||||||
Xuất xứ : EBARA CHINA, bảo hành: 12 tháng | ||||||||
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ |
Hiển thị các bài đăng có nhãn BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM EBARA (EBARA CHINA). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM EBARA (EBARA CHINA). Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017
BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM EBARA (EBARA CHINA)
BƠM CHÌM EBARA (EBARA CHINA)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)