Hiển thị các bài đăng có nhãn BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA CÔNG NGHIỆP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA CÔNG NGHIỆP. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA CÔNG NGHIỆP

MÁY BƠM EBARA CÔNG NGHIỆP
BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA CÔNG NGHIỆP

TT Model Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) Công
 suất
Cột áp
M
Lưu lượng Lít/Phút Đường kính Hút-xả Gía bán đã bao gồm VAT 10%
KW HP
3M  - Bơm ly tâm - Buồng bơm và cánh bằng Inox 304
310 3M 32-160/1.5 380/90 1.5 2  28-17   100-333   60-42       16,427,000
311 3M 32-160/2.2 380/90 2.2 3  35.5 25   100-333   60-42       17,116,000
312 3M 32-200/3.0 380/90 3 4 42-28 100-333 60-42      21,028,000
313 3M 32-200/4.0 380/90 4 5.5 53.5 - 38 100-360 60-42      23,095,000
314 3M 32-200/5.5 380/90 5.5 7.5 69-58.3 100-300 60-42      31,520,000
315 3M 40-125/2.2 380/90 2.2 3 25.5-13 200-700 76-49      16,538,000
316 3M 40-160/3.0 380/90 3 4 29.5-17 200-700 76-49      19,828,000
317 3M 40-160/4.0 380/90 4 5 38.5-25.5 200-700 76-49      22,740,000
318 3M 40-200/5.5 380/90 5.5 7.5 45.5-31 200-700 76-49      31,654,000
319 3M 40-200/7.5 380/90 7.5 10 57-44 200-700 76-49      35,032,000
320 3M 40-200/11 380/90 11 15 71-59 200-700 76-49      50,629,000
321 3M 50-125/3.0 380/90 3 4 20.5-8 400-1200 76-60      20,495,000
322 3M 50-125/4.0 380/90 4 5.5 26-14 400-1200 76-60      22,873,000
323 3M 50-160/5.5 380/90 5.5 7.5 31-18 400-1200 76-60      31,676,000
324 3M 50-160/7.5 380/90 7.5 10 38.5-26 400-1200 76-60      34,321,000
325 3M 50-200/9.2 380/90 9.2 12.5 50-34 500-1200 76-60      45,569,000
326 3M 50-200/11 380/90 11 15 56-42 500-1200 76-60      50,405,000
327 3M 50-200/15 380/90 15 20 70-57 500-1200 76-60      66,864,000
328 3M 65-125/5.5 380/90 5.5 7.5 25-10.4 600-1900 90-76      40,731,000
329 3M 65-160/7.5 380/90 7.5 10 30-14.4 700-2000 90-76      44,575,000
330 3M 65-160/11 380/90 11 15 38.5-20 700-2200 90-76      58,000,000
331 3M 65-160/15 380/90 15 20 45.5-27 700-2200 90-76      69,105,000
332 3BM 65-125/5.5 380/90 5.5 7.5 25.5-10.4 600-1900 90-76      37,000,000
333 3BM 65-160/7.5 380/90 7.5 10 30-14.5 700-2000 90-76      41,000,000
MD  - Bơm ly tâm - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng gang
334 MD 32-160/1.5 380/90 1.5 2 27-20.5 100-280 60-42      11,241,000
335 MD 32-160/2.2 380/90 2.2 3 34.5-28.5 100-280 60-42      13,053,000
336 MD 32-200/3.0 380/90 3 4 41-30.5 100-280 60-42      15,865,000
337 MD 40-250/15 380/90 15 20 93-74 200-600 76-49      51,926,000
338 MD 50-125/3.0 380/90 3 4 19.5-13 400-1000 76-60      12,703,000
339 MD 50-160/5.5 380/90 5.5 7.5 32.5-22.5 400-1100 76-60      19,920,000
340 MD 50-200/9.2 380/90 9.2 12.5 48-33 400-1100 76-60      29,266,000
341 MD 50-250/18.5 380/90 18.5 25 80-57 400-1150 76-60      68,909,000
342 MD 50-250/22 380/90 22 30 91-70 400-1150 76-60      72,154,000
3D  - Bơm ly tâm - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng Inox 304
343 3D 32-125/1.1 380/90 1.1 1.5 22.5-13 100-333 60-42      12,848,000
344 3D 32-160/1.5 380/90 1.5 2 27-16 100-333 60-42      13,067,000
345 3D 32-160/2.2 380/90 2.2 3 35-26 100-333 60-42      13,648,000
346 3D 32-200/3.0 380/90 3 4 41-30.5 100-333 60-42      17,516,000
347 3D 32-200/4.0 380/90 4 5.5 50.5-42.5 100-333 60-42      18,783,000
348 3D 32-200/7.5 380/90 7.5 10 67-46 100-450 60-42      22,251,000
349 3D 40-125/1.5 380/90 1.5 2 18-6 200-700 76-49      13,070,000
350 3D 40-125/2.2 380/90 2.2 3 25-15 200-700 76-49      12,937,000
351 3D 40-160/3.0 380/90 3 4 29-19 200-700 76-49      14,985,000
352 3D 40-160/4.0 380/90 4 5.5 37.5-27 200-700 76-49      17,185,000
353 3D 40-200/5.5 380/90 5.5 7.5 44.5-33 200-700 76-49      20,873,000
354 3D 40-200/7.5 380/90 7.5 10 53.5-43 200-700 76-49      21,740,000
355 3D 40-250/11 380/90 11 15 70-60 200-700 76-49      28,164,000
356 3D 50-125/2.2 380/90 2.2 3 18-9 400-1000 76-60      14,426,000
357 3D 50-125/3.0 380/90 3 4 22-10 400-1200 76-60      15,115,000
358 3D 50-125/4.0 380/90 4 5.5 26-15 400-1200 76-60      17,292,000
359 3D 50-160/5.5 380/90 5.5 7.5 32-20 400-1200 76-60      20,939,000
360 3D 50-160/7.5 380/90 7.5 10 38-27 400-1200 76-60      21,784,000
361 3D 50-200/9.2 380/90 9.2 12.5 50-34 500-1200 76-60      29,266,000
362 3D 50-200/11 380/90 11 15 56-42 500-1200 76-60      30,722,000
363 3D 65-125/4.0 380/90 4 5.5 20-6 600-1900 90-76      21,073,000
364 3D 65-125/5.5 380/90 5.5 7.5 25-8 700-2100 90-76      23,672,000
365 3D 65-125/7.5 380/90 7.5 10 30-13 700-2200 90-76      25,479,000
366 3D 65-160/7.5 380/90 7.5 10 29-12 700-2100 90-76      25,674,000
367 3D 65-160/9.2 380/90 9.2 12.5 35-17 700-2200 90-76      30,321,000
368 3D 65-160/11 380/90 11 15 39-22 700-2200 90-76      33,389,000
369 3D 65-160/15 380/90 15 20 46-31 700-2200 90-76      47,328,000
370 3D 65-200/15 380/90 15 20 51-27 700-2200 90-76      50,770,000
371 3D 65-200/18.5 380/90 18.5 25 58-34 700-2300 90-76      57,067,000
372 3D 65-200/22 380/90 22 30 66-43 700-2300 90-76      60,096,000
DWO - Bơm ly tâm (nước bẩn)- Buồng bơm và cánh (hở) bằng Inox 304
373 DWO 150 M 220/90 1.1 1.5 9.5-5.1 100-550 60-60      11,738,000
374 DWO 150  380/90 1.1 1.5 9.5-5.1 100-550 60-60      12,203,000
375 DWO 200 380/90 1.5 2 12.7-5.8 100-750 60-60      13,782,000
376 DWO 300 380/90 2.2 3 15-7.5 100-950 76-60      18,005,000
377 DWO 400 380/90 3 4 17.5-7.6 100-1100 76-60      19,472,000